Florida WMAs: 2026-27 seasons, acres and maps
These 147 FWC hunting areas and units with their own brochure (wildlife management areas, wildlife and environmental areas and public use areas) cover 5,312,677 acres. The largest are Big Cypress WMA (713,154 acres), Everglades and Francis S. Taylor WMA (669,541 acres) and Apalachicola WMA (586,071 acres). Each page carries the area's 2026-27 seasons, quota permits and rules from FWC's brochure.
Data updated October 2026. Seasons: FWC's 2026-27 WMA regulations summaries. Boundaries: FWC's WMA layer.
WMAs with a page
Which WMAs are in Florida?
| WMA | Acres | Counties | DMU | Archery |
|---|---|---|---|---|
| Allapattah Flats WMA | 20,853 | Martin | DMU C2 | September 12-15, 19-22, 26-29, October 3-6 |
| Andrews WMA | 3,511 | Levy | DMU C3 | September 25-27, October 2-4 |
| Apalachee WMA | 7,869 | Jackson | DMU D2 | October 24-November 22 |
| Apalachicola River WEA | 77,492 | Franklin and Gulf | DMU D1 | October 24-November 22 |
| Apalachicola WMA | 586,071 | Liberty, Wakulla, Leon, Franklin and Gulf | DMU D1, DMU C3 | October 24-November 22 |
| Apalachicola WMA (Bradwell Unit) | 1,431 | Liberty | DMU D1 | October 24-30, November 1-9 |
| Arbuckle WMA | 13,734 | Polk | DMU C1 | October 17-November 6 |
| Aucilla WMA | 51,393 | Jefferson and Taylor | DMU C3 | September 19-October 18 |
| Babcock/Webb WMA | 68,486 | Charlotte | Zone A | September 12-16 |
| Babcock/Webb WMA (Yucca Pens Unit) | 15,557 | Lee and Charlotte | Zone A | No archery season |
| Beaverdam Creek WMA | 1,312 | Liberty | DMU D1 | October 24-November 22 |
| Belmore WMA | 8,763 | Clay | DMU C6 | September 25-27, October 2-4, 9-11 |
| Big Bend WMA (Hickory Mound Unit) | 20,437 | Taylor | DMU C3 | September 26-October 25 |
| Big Bend WMA (Jena Unit) | 19,160 | Dixie | DMU C3 | September 26-October 25 |
| Big Bend WMA (Snipe Island Unit) | 11,565 | Taylor | DMU C3 | September 26-October 4, October 5-25 |
| Big Bend WMA (Spring Creek Unit) | 17,587 | Taylor | DMU C3 | September 26-October 25 |
| Big Bend WMA (Tide Swamp Unit) | 22,596 | Taylor | DMU C3 | September 26-October 25 |
| Big Cypress WMA | 713,154 | Collier, Monroe, Miami-Dade, Broward and Hendry | Zone A | September 5-October 4 |
| Big Shoals WMA | 2,160 | Hamilton | DMU C6 | September 28-October 3, October 5-10, 12-17 |
| Blackwater WMA | 191,470 | Santa Rosa and Okaloosa | DMU D2 | October 24-November 22 |
| Blackwater WMA (Hutton Unit) | 7,726 | Santa Rosa | DMU D2 | October 24-27, October 28-November 1 |
| Box-R WMA | 18,462 | Franklin and Gulf | DMU D1 | October 24-30, October 31-November 8 |
| Buck Lake WMA | 9,212 | Brevard and Volusia | DMU C4 | September 26-October 4, October 10-16 |
| Camp Blanding WMA | 57,871 | Clay | DMU C6 | September 29-October 1, October 6-8 |
| Caravelle Ranch WMA | 28,633 | Putnam and Marion | DMU C4 | September 26-October 4 |
| Cary WMA | 7,272 | Duval and Nassau | DMU C6 | September 25-27, October 2-4, 9-11 |
| Cedar Key Scrub WMA | 4,730 | Levy | DMU C3 | September 26-October 11 |
| Charles H. Bronson WMA | 11,798 | Seminole and Orange | DMU C4 | October 2-8, 9-15, 16-24 |
| Chassahowitzka WMA | 27,946 | Hernando | DMU C3 | September 19-October 18 |
| Chipola River WMA | 7,253 | Jackson | DMU D2 | October 24-November 22 |
| Choctawhatchee River WMA | 45,184 | Walton, Washington and Bay | DMU D1 | October 24-November 22 |
| Citrus WMA | 48,107 | Citrus and Hernando | DMU C3 | November 7-15, 16-22, 23-29 |
| Creek Ranch WMA | 1,340 | Polk | DMU B1 | No archery season |
| CREW WEA | 24,267 | Collier and Lee | Zone A | August 8-16 |
| Croom WMA | 20,313 | Hernando and Sumter | DMU C4 | No archery season |
| Cypress Creek WMA | 3,108 | Columbia and Hamilton | DMU C6 | September 26-October 11 |
| Devil's Hammock WMA | 7,491 | Levy | DMU C3 | September 19-22, 23-27, September 28-October 2 |
| Dinner Island Ranch WMA | 21,708 | Hendry | Zone A | August 7-10, 14-17, 21-24, 28-31 |
| Dinner Island Ranch WMA (Caracara Unit) | 17,229 | Hendry | Zone A | August 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 |
| Dunns Creek WMA | 3,184 | Putnam | DMU C4 | September 26-October 11, November 21-29 |
| DuPuis WEA | 22,001 | Palm Beach and Martin | DMU C2 | September 11-13, 18-20, 25-27 |
| Econfina Creek WMA | 40,346 | Washington, Bay and Jackson | DMU D1 | October 24-November 22 |
| Econfina Creek WMA (Fitzhugh Carter Tract) | 2,200 | Washington | DMU D1 | October 24-30, October 31-November 8 |
| Escambia River WMA | 36,649 | Santa Rosa and Escambia | DMU D2 | October 24-November 22 |
| Escribano Point WMA | 4,121 | Santa Rosa | DMU D1 | October 24-30, October 31-November 8 |
| Etoniah Creek WMA | 7,320 | Putnam | DMU C6 | September 26-October 11 |
| Everglades and Francis S. Taylor WMA | 669,541 | Broward, Miami-Dade and Palm Beach | Zone A | August 8-30 |
| Fisheating Creek WMA | 18,406 | Glades | Zone A | August 21-23, 28-30 |
| Flying Eagle WMA | 10,535 | Citrus and Sumter | DMU C4 | October 3-6, 9-13 |
| Fort Drum WMA | 20,802 | Indian River | DMU C2 | No archery season |
| Fort White WEA | 1,654 | Gilchrist | DMU C3 | October 24-28, October 31-November 4, November 14-18 |
| Four Creeks WMA | 13,123 | Nassau | DMU C6 | September 25-27, October 2-4, 9-11 |
| Garcon Point WMA | 2,004 | Santa Rosa | DMU D1 | October 24-27, October 30-November 2, November 5-8, 13-16 |
| Goethe WMA | 47,590 | Levy | DMU C3 | September 19-October 11 |
| Gores Landing WMA | 2,880 | Marion | DMU C4 | September 26-October 11 |
| Green Swamp West Unit | 34,478 | Pasco | DMU B1 | No archery season |
| Green Swamp WMA | 51,950 | Sumter, Lake and Polk | DMU B1 | October 30-November 29 |
| Guana River WMA | 8,883 | St. Johns | DMU C6 | October 9-11, 16-18 |
| Gulf Hammock WMA | 24,002 | Levy | DMU C3 | September 19-October 23 |
| Half Moon WMA | 9,516 | Sumter | DMU C4 | October 9-11, 16-18 |
| Hatchet Creek WMA | 2,723 | Alachua | DMU C6 | September 25-27, October 2-4, 9-11 |
| Hatchineha Unit of the Everglades Headwaters National Wildlife Refuge | 1,460 | Polk | DMU B1 | October 17-23, November 7-15 |
| Herky Huffman/Bull Creek WMA | 23,104 | Osceola | DMU C2 | September 19-20, September 21-October 18 |
| Hickory Hammock WMA | 3,692 | Highlands | DMU C1 | October 16-18 |
| Hilochee WMA | 9,976 | Lake and Polk | DMU B1 | February 12-14 |
| Hilochee WMA (Osprey Unit) | 6,103 | Polk | DMU B1 | February 12-14 |
| Holey Land WMA | 34,616 | Palm Beach and Broward | Zone A | August 8-30 |
| Holton Creek WMA | 2,567 | Hamilton | DMU C5 | No archery season |
| Homosassa WMA | 6,047 | Citrus | DMU C3 | October 15-18, October 29-November 1, November 5-8 |
| Hungryland WEA | 16,906 | Martin and Palm Beach | DMU C2 | September 12-15, 19-22, 26-29, October 3-6 |
| J.P. Hall Bayard Point WMA | 9,874 | Clay | DMU C6 | September 26-October 11, November 14-22 |
| J.W. Corbett WMA | 60,889 | Palm Beach and Martin | DMU C2 | August 29-September 20 |
| Jennings Forest WMA | 24,276 | Clay and Duval | DMU C6 | September 26-29, September 30-October 3, October 4-7, 8-11 |
| Joe Budd WMA | 11,285 | Gadsden | DMU D1 | December 11-13, 18-20, 25-27, January 1-3, 8-10 |
| Jumper Creek WMA | 10,657 | Sumter | DMU C4 | September 19-October 18 |
| Juniper Creek WMA | 914 | Calhoun | DMU D1 | No archery season |
| KICCO WMA | 7,612 | Polk and Osceola | DMU C1, DMU C2 | September 19-20, 26-27, October 3-4, 10-11, 17-18 |
| Kissimmee Bend Unit of the Everglades Headwaters WMA | 5,326 | Okeechobee | DMU C2 | September 19-22, 26-29, October 3-6, 10-13 |
| Kissimmee Chain of Lakes WMA | 28,038 | Osceola and Polk | DMU C2, DMU B1 | October 17-November 15 |
| Kissimmee River PUA | 27,264 | Okeechobee, Highlands, Osceola and Polk | DMU C2, DMU C1, Zone A | Zone A: August 1-30 |
| L. Kirk Edwards WEA | 1,761 | Leon | DMU C5 | October 1-4, 15-18, October 29-November 1 |
| Lafayette Creek WMA | 3,163 | Walton | DMU D1 | October 24-30, October 31-November 8 |
| Lafayette Forest WEA | 2,145 | Lafayette | DMU C3 | September 26-30, October 2-6, 9-13 |
| Lake George WMA | 36,274 | Volusia and Putnam | DMU C4 | September 19-October 18 |
| Lake George WMA (Dexter/Mary Farms Unit) | 14,435 | Volusia | DMU C4 | September 26-October 11 |
| Lake Marion Creek WMA | 7,831 | Polk and Osceola | DMU B1 | October 17-19, 23-25, October 30-November 1 |
| Lake Monroe WMA | 3,098 | Volusia | DMU C4 | September 19-October 18 |
| Lake Panasoffkee WMA | 8,577 | Sumter | DMU C4 | No archery season |
| Lake Wales Ridge WMA (Royce Unit) | 2,682 | Highlands | DMU C1 | September 25-27, October 16-18 |
| Little Big Econ WMA | 1,705 | Seminole | DMU C4 | October 2-8, 9-15, 16-24 |
| Little River WMA | 2,199 | Suwannee | DMU C5 | September 26-28, October 3-5, 10-12 |
| Lochloosa WMA | 9,372 | Alachua | DMU C4 | September 26-October 25 |
| Log Landing WMA | 1,149 | Dixie | DMU C3 | September 19-October 18 |
| Lower Econfina River WMA | 2,584 | Taylor | DMU C3 | October 10-25, November 2-15 |
| Lower Hillsborough WMA | 2,775 | Hillsborough | DMU B1 | No archery season |
| Mallory Swamp WMA | 30,703 | Lafayette and Dixie | DMU C3 | September 19-October 18 |
| Marshall Swamp WMA | 6,447 | Marion | DMU C4 | September 19-25, September 26-October 2, October 3-9, 10-16, 17-25 |
| Matanzas WMA | 4,654 | St. Johns | DMU C6 | September 26-October 2, October 3-11, 12-18 |
| Middle Aucilla WMA | 2,245 | Jefferson, Taylor and Madison | DMU C3 | September 19-October 18 |
| Ocala WMA | 382,735 | Marion, Lake and Putnam | DMU C4 | September 26-October 25 |
| Ochlockonee River WMA | 2,854 | Leon | DMU D2, DMU D1 | October 24-25, October 30-November 1, November 6-8, 13-15, 20-22 |
| Okaloacoochee Slough WMA | 58,665 | Hendry and Collier | Zone A | August 1-7, 15-23 |
| Orange Hammock WMA | 5,778 | Sarasota | DMU C1 | September 25-27, October 2-4, 9-11 |
| Osceola WMA | 272,956 | Baker and Columbia | DMU C6 | September 26-October 18 |
| Perdido River WMA | 5,459 | Escambia | DMU D1, DMU D2 | October 24-November 22 |
| Picayune Strand WMA | 76,485 | Collier | Zone A | August 1-7, 15-23 |
| Pine Log WMA | 7,134 | Bay and Washington | DMU D1 | October 24-November 15 |
| Plank Road WMA | 9,044 | Leon and Jefferson | DMU C3 | October 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 |
| Point Washington WMA | 12,310 | Walton | DMU D1 | October 24-November 22 |
| Potts WMA | 7,715 | Citrus | DMU C4 | October 8-11, 14-18 |
| Raiford WMA | 9,253 | Bradford and Union | DMU C6 | September 26-October 11 |
| Ralph E. Simmons Memorial WMA | 3,634 | Nassau | DMU C6 | September 19-27 |
| Richloam WMA | 56,920 | Sumter, Hernando, Pasco and Lake | DMU B1, DMU C4 | October 17-November 15 |
| Richloam WMA (Baird Unit) | 11,440 | Sumter | DMU B1, DMU C4 | October 31-November 3, November 5-9, 11-17 |
| Rock Springs Run WMA | 14,021 | Orange, Lake and Seminole | DMU C4 | October 2-4, 9-11 |
| Ross Prairie WMA | 3,370 | Marion | DMU C4 | September 25-27 |
| Rotenberger WMA | 29,820 | Palm Beach and Broward | Zone A | August 8-30 |
| Salt Lake WMA | 7,922 | Brevard | DMU C4 | September 26-October 4, October 5-11 |
| Santa Fe Swamp WEA | 5,580 | Bradford | DMU C6 | September 25-October 23 |
| Seminole Forest WMA | 9,715 | Lake | DMU C4 | September 26-29, September 30-October 4 |
| Seminole Forest WMA (Lake Tracy Unit) | 10,121 | Lake | DMU C4 | September 24-27, October 1-4 |
| Seminole Ranch WMA | 6,554 | Orange and Seminole | DMU C4 | October 9-11, 16-18 |
| Silver Springs Forest WMA | 5,599 | Marion | DMU C4 | September 25-27, October 2-4, 9-11 |
| Southern Glades WEA | 30,417 | Miami-Dade | Zone A | August 1-30 |
| Spirit-of-the-Wild WMA | 7,654 | Hendry | Zone A | August 7-10, 14-17, 21-24, 28-31 |
| Steinhatchee Springs WMA | 21,113 | Lafayette, Dixie and Taylor | DMU C3 | September 26-October 25 |
| Suwannee Ridge WEA | 1,438 | Hamilton | DMU C5 | No archery season |
| Talquin WMA | 3,288 | Leon | DMU D1 | October 24-25, October 30-November 1, November 6-8, 13-15, 20-22 |
| Tate's Hell WMA | 186,474 | Franklin and Liberty | DMU D1 | October 24-November 22 |
| Tate's Hell WMA (St. James Island Unit) | 8,182 | Franklin | DMU D1 | October 24-26, October 30-November 1, November 6-8, 13-15 |
| Tate's Hell WMA (Womack Creek Unit) | 13,819 | Franklin, Liberty and Wakulla | DMU D1 | October 24-November 1 |
| Telogia Creek WMA | 12,426 | Liberty | DMU D1 | October 24-November 8 |
| Thomas Creek WMA (Kings Road Unit) | 1,757 | Duval and Nassau | DMU C6 | September 26-28, October 5-7, 12-14 |
| Three Lakes WMA | 53,902 | Osceola | DMU C2 | September 19-20, September 21-October 18 |
| Three Lakes WMA (Prairie Lakes Unit) | 9,162 | Osceola | DMU C2 | October 2-4, 9-11 |
| Tiger Bay WMA | 19,847 | Volusia | DMU C4 | September 19-October 18 |
| Tiger Bay WMA (Rima Ridge Unit) | 10,875 | Volusia | DMU C4 | September 26-October 11 |
| Triple N Ranch WMA | 16,408 | Osceola | DMU C2 | No archery season |
| Twin Rivers WMA | 9,762 | Madison, Suwannee and Hamilton | DMU C5 | September 26-October 2, October 3-9, 10-16 |
| Upper Hillsborough WMA | 5,245 | Pasco and Polk | DMU B1 | December 5-6, 12-13, January 2-3, 9-10 |
| Upper St. Johns River Marsh WMA | 122,793 | Brevard, Indian River and Osceola | DMU C2 | September 19-October 18 |
| Wakulla WMA | 4,171 | Wakulla | DMU C3 | October 17-19, 23-25, October 30-November 1, November 6-8, 13-15 |
| Walk-in-the-Water WMA | 6,026 | Polk | DMU C1 | October 3-4, 5-8, 9-11, 12-15, 16-18 |
| Watermelon Pond WEA | 1,288 | Alachua | DMU C3 | October 17-25 |
| Weekiwachee WMA | 2,845 | Hernando | DMU C1 | October 17-22, November 14-19, December 12-17, January 16-21, February 13-18 |
| William Beardall Tosohatchee WMA | 28,798 | Orange | DMU C2 | October 8-11, 15-18 |
| Yellow River WMA | 27,339 | Santa Rosa and Okaloosa | DMU D1, DMU D2 | October 24-November 22 |
Acres: measured on FWC Wildlife Management Areas Florida (open data). Seasons: FWC WMA regulations summaries and maps, 2026-27. 22 more FWC areas are not listed: no deer season on their brochure or no mapped boundary.
Get a Florida hunt plan when they open
Florida plans are not open yet. They are coming soon. Join the waiting list; the first 50 hunters get one plan free.
Use the map while you wait for your plan.
Sources: FWC Wildlife Management Areas Florida (open data); FWC WMA regulations summaries and maps, 2026-27. FilledTag is not part of the Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.